Выбор генератора ― сложная задача, которая требует участия профессионалов. Они учтут цели покупки, особенности эксплуатации и нужды потребителя ― и смогут подобрать именно ту установку, которая идеально подойдёт в том или ином случае. Очень часто нас спрашивают о том, какой генератор лучше выбрать: бензиновый или дизельный. Здесь не существует однозначного ответа, поскольку всё зависит от того, для чего именно Вам необходимо оборудование, как часто оно будет в эксплуатации, и от целого ряда других аспектов.
Выбрать бензиновый или дизельный генератор Вам поможет наша таблица, которую мы составили специально для Вас.
Параметры | Бензиновые генераторы | Дизельные генераторы |
---|---|---|
Мощность, режим работы | Мощность: от 0,5 до 15 кВт. Рекомендуются для работы при небольших нагрузках с перерывами в работе каждые пять‒восемь часов на два часа. | Мощность: от 2 до 200 и более кВт. Не рекомендуется работа при небольших нагрузках или на холостом ходу. Некоторые модели каждые 100 часов работы требуют осуществлять нагрузку 100% в течение двух часов. |
Расход топлива | Работают на бензине «А-92», «А-95». КПД бензинового двигателя при номинальных мощностях на 20% меньше, чем дизельного, что обуславливает затраты топлива в 1,2‒1,5 раз больше | Работают на солярке. КПД бензиновых двигателей при работе в других режимах, кроме номинального, может быть выше на 40%, поэтому расход дизельного топлива для получения той же величины электроэнергии существенно ниже. |
Ремонт и техническое обслуживание | Проще и дешевле в ремонте и обслуживании | Требуют профессионального, более затратного ремонта |
Применение | Резервный источник электроснабжения | Постоянный и резервный источник электроснабжения |
Уровень шума | Уровень шума составляет от 55-ти до 72-х дБ, что позволяет размещать их недалеко от жилых помещений и офисов | Уровень шума составляет от 72-х до 110-ти дБ, что требует удалённого расположения от конечных потребителей |
Моторесурс двигателя | В среднем, моторесурс двухтактного бензинового двигателя составляет 500 моточасов, четырёхтактного ― 3 тысячи моточасов. | Более мощная конструкция и то, что солярка выступает не только топливом, но и смазочным материалом, существенно увеличивает моторесурс двигателя до 7‒40 тысяч моточасов. |
Цена | Стоят дешевле дизельных в полтора‒два раза | Стоят дороже бензиновых из-за сложности двигателей и их большого моторесурса |
Запуск | Могут иметь ручной, электрический или автоматический запуск, отличаются лёгкостью включения. | Могут быть оборудованы ручной, электрической или автоматической системой запуска. Запускаются более трудно, чем бензиновые аналоги (особенно ― при низких температурах). |
Таким образом, решая какой генератор Вам нужен (бензиновый или дизельный), учитывайте следующее: если Вы не планируете использовать генератор часто и подолгу, если Вам не нужна большая мощность ― Вам идеально подойдёт бензиновая модель. Она обойдётся Вам дешевле и не потребует больших затрат на обслуживание и ремонт. Однако, если эксплуатация будет осуществляться в течение длительного времени и часто ― лучше остановить свой выбор на дизельной установке.
Всё ещё не знаете, какой генератор лучше: бензиновый или дизельный? Обращайтесь к нашим менеджерам! Звоните прямо сейчас: 8 (800) 707-52-60, 8 (495) 150-52-60!