Качество работы и длительность эксплуатационного периода бензиновых и дизельных электростанций напрямую зависят от того, насколько правильно проведены установка и пусконаладка генератора. Мы не рекомендуем проводить данные работы самостоятельно. Лучше всего доверить их профессионалам. Специалисты «Генератор КВТ» проводят установку генератора «под ключ». За время своей работы мы успешно реализовали сотни проектов повышенной сложности и хорошо знакомы со всеми особенностями процесса. Вам остаётся лишь принять уже готовую к эксплуатации установку.
Цена монтажа генератора рассчитывается индивидуально, поскольку зависит от целого ряда факторов. В любом случае она доступна и не идёт ни в какое сравнение со стоимостью устранения поломок нового оборудования вследствие несоблюдения правил проведения монтажных работ. Более того: при попытках проведения работ по установке и наладке генераторов неспециалистами невозможно учесть целый ряд других факторов: начиная с соблюдения санитарных норм и заканчивая условиями эксплуатации оборудования. При проведении монтажных работ и пусконаладки наши специалисты обязательно учитывают следующее:
Таким образом, заплатив весьма умеренную стоимость за монтаж генератора с АВР, Вы получаете гарантию того, что оборудование будет установлено в соответствии с рекомендациями производителя, а также действующими нормами и правилами.
Пусконаладочные работы | |
Стоимость работ | определяется в зависимости от стоимости оборудования и составляет не менее 13 000 |
Краткий список работ |
|
Прайс-лист на монтажные работы (не включая материалы) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | до 10 кВт | 10-20 кВт | 20-40 кВт | 40-60 кВт | 60-80 кВт | |||||
стандарт | премиум | стандарт | премиум | стандарт | премиум | стандарт | премиум | стандарт | премиум | |
Прокладка силового кабеля по воздуху или по подготовленной трассе (цена за 3 метра) | 2 420 | 3 390 | 3 630 | 5 090 | 5 450 | 7 630 | 8 180 | 11 450 | 12 270 | 17 180 |
Монтаж блока АВР | 1 940 | 2 910 | 2 910 | 4 360 | 4 360 | 6 540 | 6 540 | 9 820 | 9 820 | 14 720 |
Устройство заземления станции | 4 360 | 5 820 | 6 540 | 9 820 | 9 820 | 14 730 | 14 730 | 22 090 | 22 090 | 33 140 |
Подготовка кабельных трасс, подготовка площадки, земляные работы | Только после предоставления Заказчиком технического задания | |||||||||
Прокладка силового кабеля в помещении (в коробе и д). Цена за 3 метра | 3 390 | 4 360 | 5 090 | 6 540 | 7 630 | 10 840 | 10 840 | 16 260 | 16 260 | 24 400 |
Прокладка кабеля управления в помещении | 1 450 | 1 940 | 2 180 | 2 910 | 2 910 | 4 360 | 4 360 | 6 540 | 6 540 | 9 820 |
Изготовление отверстия для газовыхлопа стандартного размера (d до 80) | 4 360 | 4 850 | 5 330 | 6 300 | 6 790 | 7 270 | 7 760 | 8 240 | 8 730 | 9 210 |
Изготовление 2 стандартных отверстий для приточно-вытяжной вентиляции. Материал стен: кирпич | 7 760 | 9 210 | 9 700 | 12 120 | 12 120 | 15 150 | 15 150 | 18 940 | 18 940 | 23 680 |
Изготовление 2 стандартных отверстий для приточно-вытяжной вентиляции. Материал стен: бетон | 9 700 | 12 120 | 12 120 | 15 150 | 15 150 | 18 940 | 18 940 | 23 680 | 23 680 | 29 600 |
Монтаж системы газовыхлопа (цена за 3 метра) | 2 420 | 3 630 | 3 630 | 5 450 | 5 450 | 8 180 | 8 180 | 12 270 | 12 270 | 18 410 |
Монтаж приточно-вытяжной вентиляции (инерционные жалюзи) | 3 630 | 4 540 | 5 450 | 6 820 | 7 820 | 10 230 | 10 230 | 15 350 | 15 350 | 23 020 |
Монтаж приточно-вытяжной вентиляции (жалюзи с электроприводом) | 4 120 | 5 150 | 6 180 | 7 720 | 7 720 | 11 580 | 11 580 | 17 380 | 17 380 | 26 070 |
При необходимости мы готовы организовать полный комплекс общестроительных работ, необходимых для установки оборудования, а также электромонтажные работы направленные на: