Регулярное и своевременное техническое обслуживание генераторов ― залог их готовности к запуску в любое время и бесперебойной работы в течение длительного времени. «Генератор КВТ» предлагает комплекс услуг по обслуживанию промышленных генераторов и их ремонту непосредственно на объекте эксплуатации. Все работы осуществляются высококвалифицированными специалистами с применением сертифицированного оборудования и оригинальных запчастей. Мы предоставляем разовые услуги, а также работаем по договору годового обслуживания генераторов.
Для станций до 10 кВт. Нормочас 2 700 | ||||||
Фильтр масляный | Фильтр топливный | Фильтр воздушный | Масло 10W40 | Работа | Общая стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
Китай, Россия, кф 1 | 1 280 | 1 440 | 2 380 | 1 600 | 8 730 | 15 430 |
Европа средний класс, кф 1,5 | 1 780 | 2 020 | 3 340 | 1 600 | 13 090 | 21 850 |
Премиум, кф 2 | 2 310 | 2 600 | 4 210 | 1 600 | 17 460 | 28 190 |
Для станций 10-30 кВт. Нормочас 4 250 | ||||||
Фильтр масляный | Фильтр топливный | Фильтр воздушный | Масло 10W40 | Работа | Общая стоимость | |
Китай, Россия, кф 1 | 1 350 | 2 440 | 3 810 | 3 200 | 13 090 | 23 900 |
Европа средний класс, кф 1,5 | 1 780 | 3 410 | 5 320 | 3 200 | 17 460 | 31 290 |
Премиум, кф 2 | 2 420 | 4 390 | 6 850 | 3 200 | 26 190 | 43 060 |
Для станций 30-60 кВт. Нормочас 5 000 | ||||||
Фильтр масляный | Фильтр топливный | Фильтр воздушный | Масло 10W40 | Работа | Общая стоимость | |
Китай, Россия, кф 1 | 1 810 | 2 740 | 5 350 | 4 800 | 14 550 | 29 270 |
Европа средний класс, кф 1,5 | 2 540 | 3 840 | 7 490 | 4 800 | 22 910 | 41 590 |
Премиум, кф 2 | 3 270 | 4 940 | 9 630 | 4 800 | 30 550 | 53 200 |
Стоимость обслуживания генераторов рассчитывается индивидуально, поскольку зависит от ряда факторов. В любом случае Вы можете быть уверены в том, что она будет доступной, поскольку Вы будете оплачивать проведение тех работ, которые необходимы на данном этапе эксплуатации оборудования.
Регламент планового технического обслуживания установок предусматривает следующее: